VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,948,052,283 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/25 まで。
合計転送トラフィック量は 960,815.64 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,703,278.0 GB  612,403,640
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,560,031.1 GB  5,324,770,985
3 Russian Federation  90,437,166.0 GB  1,405,780,875
4 Japan  71,720,019.9 GB  748,212,397
5 United States  55,233,146.7 GB  1,812,541,722
6 Taiwan  52,193,431.3 GB  800,836,528
7 France  46,699,387.7 GB  601,799,303
8 Indonesia  39,789,730.5 GB  907,338,774
9 India  37,432,263.5 GB  787,752,849
10 Viet Nam  31,110,196.4 GB  537,272,324
11 China  29,883,634.2 GB  786,217,367
12 Thailand  20,271,347.6 GB  350,293,811
13 United Arab Emirates  15,981,713.6 GB  520,524,721
14 Hong Kong  15,144,159.1 GB  285,669,059
15 Myanmar  13,665,710.6 GB  226,882,679
16 Philippines  13,250,615.5 GB  320,152,284
17 Turkmenistan  12,424,881.8 GB  157,827,765
18 Malaysia  12,260,780.2 GB  152,481,508
19 Bangladesh  9,540,302.8 GB  388,198,069
20 Ukraine  9,535,445.1 GB  550,049,794
21 Canada  8,394,281.5 GB  124,270,557
22 Saudi Arabia  8,266,004.8 GB  110,650,308
23 Germany  8,113,801.0 GB  270,866,132
24 Turkey  6,944,108.6 GB  108,739,819
25 Singapore  6,912,650.2 GB  427,842,480
26 Argentina  6,251,522.7 GB  89,842,267
27 Australia  5,892,892.5 GB  119,907,774
28 Iraq  5,705,387.8 GB  225,716,236
29 Brazil  5,658,746.3 GB  1,419,766,580
30 United Kingdom  5,469,497.0 GB  176,972,588
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,674.9 GB  75,954,972
32 Pakistan  4,600,482.2 GB  106,870,142
33 Nigeria  4,145,272.0 GB  477,295,829
34 Cambodia  3,341,490.9 GB  94,305,968
35 Kenya  3,064,767.0 GB  183,428,089
36 Mexico  2,599,402.9 GB  45,084,012
37 Spain  2,319,799.5 GB  29,434,316
38 Oman  2,207,970.9 GB  37,875,770
39 Netherlands  1,986,102.0 GB  59,054,124
40 Gabon  1,473,935.7 GB  9,991,555
41 Armenia  1,467,317.2 GB  4,960,508
42 Somalia  1,419,542.4 GB  61,342,228
43 Egypt  1,412,891.3 GB  38,089,094
44 Qatar  1,399,895.5 GB  19,340,663
45 Algeria  1,398,512.0 GB  37,532,215
46 Syrian Arab Republic  1,348,317.4 GB  236,990,974
47 Nepal  1,346,814.6 GB  19,870,662
48 Jordan  1,317,419.9 GB  25,730,438
49 Italy  1,283,446.8 GB  16,374,229
50 Kyrgyzstan  1,265,020.9 GB  14,403,440
51 Sudan  1,263,607.5 GB  44,307,951
52 New Zealand  1,188,506.7 GB  15,500,770
53 Cote D'ivoire  1,170,681.3 GB  14,163,103
54 Colombia  1,134,821.4 GB  20,551,799
55 Macau  1,076,570.1 GB  19,368,347
56 Kazakhstan  1,072,041.9 GB  15,716,322
57 Sweden  1,023,943.0 GB  19,132,846
58 Ghana  1,005,861.4 GB  59,810,923
59 Austria  943,304.4 GB  14,949,667
60 Venezuela  927,911.7 GB  26,516,429
61 Belarus  889,894.6 GB  22,901,242
62 Chile  877,309.1 GB  14,587,519
63 Romania  822,513.3 GB  21,551,902
64 Peru  820,935.5 GB  10,887,824
65 Ethiopia  766,164.1 GB  39,494,265
66 Mongolia  703,609.3 GB  11,354,962
67 Kuwait  702,699.2 GB  10,626,445
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,292.2 GB  19,451,789
69 Poland  669,830.2 GB  10,774,145
70 Morocco  663,482.6 GB  25,442,087
71 Yemen  655,461.5 GB  22,149,103
72 Ecuador  601,829.8 GB  53,899,048
73 Azerbaijan  598,219.1 GB  10,552,035
74 Latvia  596,755.0 GB  3,593,777
75 Norway  552,392.2 GB  4,973,166
76 Switzerland  538,257.7 GB  43,212,619
77 Palestinian Territory Occupied  515,680.7 GB  12,480,171
78 Belgium  497,795.8 GB  8,444,835
79 South Africa  476,241.6 GB  17,675,448
80 Afghanistan  468,418.3 GB  16,530,457
81 Finland  458,277.0 GB  3,991,936
82 Tanzania United Republic of  445,757.0 GB  10,998,284
83 Israel  426,485.7 GB  9,588,503
84 Portugal  392,587.7 GB  6,036,323
85 Uganda  391,695.7 GB  19,492,441
86 Czech Republic  337,460.5 GB  5,062,811
87 Denmark  337,394.7 GB  3,103,903
88 Hungary  336,830.6 GB  5,130,955
89 Lithuania  334,622.9 GB  4,412,517
90 Georgia  305,792.0 GB  3,626,861
91 Guinea  292,177.9 GB  8,993,439
92 Sri Lanka  282,162.2 GB  6,757,191
93 Greece  279,552.4 GB  4,097,239
94 Dominican Republic  233,439.8 GB  7,124,842
95 Bahrain  231,580.2 GB  3,690,870
96 Brunei Darussalam  230,053.0 GB  1,619,892
97 Tunisia  221,202.0 GB  6,123,529
98 Bulgaria  216,133.2 GB  4,904,797
99 Guatemala  211,719.1 GB  4,452,976
100 Uzbekistan  208,522.5 GB  4,221,423
101 Serbia  208,074.2 GB  3,609,466
102 Lebanon  205,261.8 GB  9,080,666
103 Panama  204,495.0 GB  5,608,298
104 Bolivia  195,453.5 GB  3,344,040
105 Paraguay  170,800.2 GB  2,172,117
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,492
107 Ireland  142,749.0 GB  4,075,674
108 Slovenia  138,855.8 GB  1,649,393
109 Costa Rica  122,724.4 GB  1,861,267
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,993.0 GB  1,186,455
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,418.6 GB  1,258,680
112 Moldova Republic of  109,945.1 GB  2,830,462
113 Cuba  108,243.6 GB  2,835,506
114 Albania  106,811.4 GB  2,365,294
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.1 GB  943,646
116 Mauritius  101,485.6 GB  1,367,277
117 Jamaica  95,024.0 GB  2,166,815
118 Estonia  86,716.9 GB  1,669,560
119 Uruguay  85,602.6 GB  1,213,740
120 Bhutan  81,857.0 GB  1,694,172
121 Rwanda  73,905.1 GB  2,075,485
122 Luxembourg  67,754.2 GB  1,995,259
123 Antigua and Barbuda  64,626.2 GB  1,637,461
124 Honduras  63,674.1 GB  1,432,811
125 Benin  62,775.0 GB  7,172,560
126 Cyprus  59,032.5 GB  9,261,472
127 Senegal  55,572.1 GB  2,025,986
128 Maldives  54,490.8 GB  919,463
129 Togo  54,375.6 GB  1,425,957
130 Guam  54,255.2 GB  1,006,517
131 Northern Mariana Islands  46,091.4 GB  275,623
132 Trinidad and Tobago  43,454.3 GB  655,246
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,020
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,419.8 GB  3,302,630
136 El Salvador  35,052.4 GB  901,576
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,605
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,561
139 Fiji  30,605.8 GB  849,561
140 Puerto Rico  30,565.6 GB  732,181
141 Madagascar  29,479.1 GB  776,871
142 Barbados  29,259.0 GB  364,233
143 Tajikistan  28,058.5 GB  1,249,012
144 Malta  28,019.4 GB  527,921
145 Nicaragua  27,688.4 GB  533,441
146 Iceland  27,283.4 GB  815,742
147 Palau  26,556.2 GB  202,257
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.8 GB  96,790
150 Seychelles  23,262.3 GB  3,450,222
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.3 GB  1,502,909
152 Angola  21,890.5 GB  814,002
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,138.0 GB  1,089,855
155 Burkina Faso  18,963.6 GB  1,599,109
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,404.1 GB  548,257
158 Bahamas  18,387.5 GB  350,071
159 Zambia  16,983.6 GB  675,760
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,296
161 Saint Lucia  15,978.1 GB  188,165
162 Papua New Guinea  15,486.2 GB  207,128
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,845
166 Samoa  9,956.7 GB  22,142
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,905
168 French Polynesia  9,563.4 GB  191,179
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,234.1 GB  520,301
171 Botswana  9,049.2 GB  204,208
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,446.9 GB  139,072
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.0 GB  555,828
178 South Sudan  6,538.9 GB  349,456
179 Vanuatu  6,345.8 GB  497,918
180 Martinique  5,924.3 GB  80,840
181 Dominica  5,593.8 GB  298,900
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,110
183 Congo  4,760.8 GB  128,123
184 Andorra  4,260.4 GB  79,860
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.5 GB  51,798
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.2 GB  35,701
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,415
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4